What currency?
What currency should
I take with me?
Should you travel with cash?
To avoid possible limits, bank fees, or even bank card malfunctions, it’s always best to have foreign currency with you. It’s recommended to travel with enough cash to last at least one or two days in your destination country. Buying your foreign currency before you leave is often more cost-effective and will save you the stress of finding an ATM or currency exchange office upon arrival in a country you’re not yet familiar with.
What currency should you buy if the local currency is not available?
For some destinations such as Argentina, Cambodia, Costa Rica, Mexico, etc., the local currency is not available; however, merchants accept other currencies such as the US dollar. For more information, ask our experts or consult the table below.
| COUNTRY | CASH | RECOMMENDED CURRENCIES | 
| Afrique du Sud | rand | rand | 
| Allemagne | euro | euro | 
| Andorre | euro | euro | 
| Anguilla | dollar caraibes | dollar caraibes | 
| Antigua & Barbuda | dollar caraibes | dollar caraibes | 
| Antilles Néerlandaises | dollar us | dollar us | 
| Arabie Saoudite | riyal | riyal | 
| Argentine | peso | peso ou euro | 
| Australie | dollar australien | dollar australien | 
| Autriche | euro | euro | 
| Bahamas | dollar us | dollar us | 
| Bahrain | dinar | dinar | 
| Barbade | dollar barbadien | dollar barbadien | 
| Belarus | Rouble bielarusse | euro – dollar US | 
| Belgique | euro | euro | 
| Bénin | cfa | cfa | 
| Bermudes | dollar bermudien | dollar us | 
| Birmanie | Kyat | dollar us neuf | 
| Bolivie | boliviano | Dollars US | 
| Bosnie & Herzégovine | euro | euro | 
| Botswana | pula | dollar US ou euro | 
| Brésil | real | real | 
| Bulgarie | leva | Euro | 
| Burkina Faso | cfa | cfa | 
| Burundi | cfa | cfa | 
| Cambodge | new riel | dollar US | 
| Cameroun | cfa | cfa | 
| Canada | dollar canadien | dollar canadien | 
| Chili | peso | dollar Us | 
| Chine | yuan renminbi | yuan – dollar us | 
| Chypre | euro | euro | 
| Colombie | peso | dollar | 
| Comores | euro | euro | 
| Congo, Dem. Rep. (ex Zaire) | cfa | cfa | 
| Corée du Sud | won | won – dollar us | 
| Costa Rica | colon | dollar US | 
| Côte d’Ivoire | cfa | cfa | 
| Croatie | kuna | kuna – euro | 
| Cuba | peso cubain et cuc | Peso – euro | 
| Danemark | krone | krone – euro | 
| Dominica | dollar caraibes | dollar caraibes | 
| Egypte | livre egypte | livre egypte – dollar us – euro | 
| Emirats Arabes Unis | dirham | dirham | 
| Espagne | euro | euro | 
| Estonie | euro | euro | 
| Etats Unis d’Amérique | dollar us | dollar us | 
| Ethiopie | birr | birr – dollar us – euro | 
| Fidji | dollar | dollar us – dollar australien | 
| Finlande | euro | euro | 
| France | euro | euro | 
| Gabon | cfa | cfa | 
| Georgia | lari | euro | 
| Ghana | nouveau cédi | dollar us | 
| Gibraltar | livre de gibrltar | livre sterling | 
| Grande Bretagne | livre sterling | livre sterling | 
| Grèce | euro | euro | 
| Grenade | dollar caraibes | dollar us | 
| Groenland | couronne danoise | couronne danoise | 
| Guadeloupe | euro | euro | 
| Guatemala | quetzal | dollar us | 
| Guernsey | livre sterling | livre sterling | 
| Guinée Equatoriale | cfa | cfa | 
| Guinée-Bissau | cfa | cfa | 
| Guyana | dollar | dollar | 
| Haiti | gourde | dollar us | 
| Hong Kong | dollar hkd | dollar hkd | 
| Hongrie | forint | Forint – euro | 
| Ile de la Réunion | euro | euro | 
| Irlande | euro | euro | 
| Islande | króna | króna – euro | 
| Israël | new shekel | Shekel – Dollar us – euro | 
| Italie | euro | euro | 
| Jamaïque | dollar jamaicain | dollar us | 
| Japon | yen | yen | 
| Jersey | livre sterling | livre sterling | 
| Jordanie | dinar | euro | 
| Kenya | shilling | Dollar us | 
| Kuwait | dinar | dinar | 
| Lettonie | euro | euro | 
| Liechtenstein | franc Suisse | franc Suisse | 
| Lituanie | euro | euro | 
| Luxembourg | euro | euro | 
| Madagascar | ariayry / euro | ariayry – euro | 
| Mali | cfa | cfa | 
| Malte | euro | euro | 
| Maroc | dirham | Dirham – euro | 
| Martinique | euro | euro | 
| Mexique | nuevo peso | dollar us | 
| Micronésie | dollar us | dollar us | 
| Monaco | euro | euro | 
| Montserrat | dollar caraibes | dollar us | 
| Mozambique | dollars us | dollars us | 
| Namibie | dollar us | dollar us | 
| Norvège | krone | krone | 
| Nouvelle Calédonie | franc pacifique | franc pacifique | 
| Nouvelle Zélande | dollar nouvelles zelande | dollar nouvelles zelande | 
| République Tchèque | koruna | Koruna – euro | 
| Roumanie | leu | leu – euro | 
| Royaume Uni | pound sterling | pound sterling | 
| Russie | rouble | rouble | 
| Rwanda | cfa | cfa | 
| Samoa Américaine | U.S. dollar | U.S. dollar | 
| San Marin | euro | euro | 
| Sénégal | cfa | cfa | 
| Serbie | dinar | dinar – dollar us | 
| Seychelles | Roupie | dollar us – euro | 
| Singapour | dollar singapour | dollar singapour | 
| Slovaquie | euro | euro | 
| Slovénie | euro | euro | 
| St. Vincent & Grenadines | dollar caraibes | dollar us | 
| Suède | krona | krona – euro | 
| Suisse | franc Suisse | franc Suisse | 
| Suriname | dollars surinamien | dollar us | 
| Tahiti | cfp | cfp | 
| Taiwan | new dollar | new dollar | 
| Tanzanie | shilling | dollar us | 
| Thailande | baht | baht | 
| Trinidad & Tobago | dollar de trinidad | dollar us | 
| Tunisie | dinar | dinar | 
| Turquie | livre turque | livre turque | 
| Uruguay | peso uruguayo | peso uruguayo – dollar us | 
| Zambie | kwacha | kwacha | 
| Zimbabwe | dollar | dollar us | 
| Zone du Canal de Panama | dollars us | dollars us | 
